The following is the list of public libraries operating in each of the 47 counties of Kenya.
No. | County | No. of Public Libraries | Location |
---|---|---|---|
1 | Baringo | 2 | Kabarnet, Meisori |
2 | Bomet | 1 | Silibwet |
3 | Bungoma | 1 | Kimilili |
4 | Busia | None | – |
5 | Elgeyo/Marakwet | 1 | Lagam |
6 | Embu | 1 | Embu |
7 | Garissa | 3 | Garissa, Mbalambala, Masalani |
8 | Homa Bay | None | - |
9 | Isiolo | 1 | Isiolo |
10 | Kajiado | None | - |
11 | Kakamega | 2 | Kakamega, Lusumu |
12 | Kericho | 1 | Kericho |
13 | Kiambu | 1 | Thika |
14 | Kilifi | 3 | Kilifi, Dzitsoni, Malindi |
15 | Kirinyaga | None | - |
16 | Kisii | 1 | Kisii |
17 | Kisumu | 2 | Kisumu, Koru (Dr. Robert Ouko Memorial Library) |
18 | Kitui | 1 | Mwingi |
19 | Kwale | 1 | Kwale (Ukunda) |
20 | Laikipia | 2 | Nanyuki, Rumuruti |
21 | Lamu | None | - |
22 | Machakos | None | - |
23 | Makueni | 3 | Mutyambua, Kinyambu, Kithasyu |
24 | Mandera | 1 | Mandera |
25 | Marsabit | 1 | Moyale |
26 | Meru | 3 | Meru, Mikumbune, Timau |
27 | Migori | 1 | Awendo |
28 | Mombasa | 1 | Mombasa |
29 | Murang'a | 2 | Murang'a, Kangema |
30 | Nairobi | 3 | Nairobi Area, Buruburu, Kibera |
31 | Nakuru | 3 | Nakuru, Naivasha, Gilgil |
32 | Nandi | 1 | Kapsabet |
33 | Narok | 2 | Narok, Lelechonik |
34 | Nyamira | None | – |
35 | Nyandarua | 1 | Ol Kalou |
36 | Nyeri | 4 | Nyeri, Munyu, Chinga, Karatina |
37 | Samburu | None | - |
38 | Siaya | 3 | Nyilima, Rambula, Ukwala |
39 | Taita Taveta | 2 | Wundanyi, Werugha (Mary Patch Turnbull Memorial Library) |
40 | Tana River | None | – |
41 | Tharaka Nithi | None | - |
42 | Trans Nzoia | None | - |
43 | Turkana | None | – |
44 | Uasin Gishu | 1 | Eldoret |
45 | Vihiga | None | - |
46 | Wajir | 5 | Wajir, Griftu, Habasweni, Tarbaj, Bute |
47 | West Pokot | None | - |
TOTAL | 61 |
Source
Kenya National Library Services
0 comments:
Post a Comment
Kindly leave helpful comments.